toritoトップページ ワンダーランド
ワンダーランド ジャグラー小田原の箱詰めパズル天国

[←BACK] [目次] [NEXT→]

第21回 ノノナイン

2003.5.1

 左の形を「3×3から角と辺のマスを1つずつ除いたもの」という見方をします。この面積を補うために角に1マス(1〜6)、辺に1マス(a〜c)付け足します。こうしてできたのが以下の18ピースです。セレクションがわかりやいように付け足した部分の色を変えてありますが、製作する場合は同じ色がいいでしょう。

ノノナインピース構成
ピース構成

問1.この中の9ピースを使い、9×9をつくる(ユニーク解)。

問2.この中の16ピースを使い、9×16をつくる(ユニーク解)。

 残念なことにすべてを使ってすき間のない長方形をつくることはできません。
このパズルは2001年に考案しました。名前はノノミノ(9−オミノ)を9ピース使った問題(問1)がメインなのでそこから取りました。
これは作る手間がかかるのに加え、問題が少ないので市販の予定はありません。

「ジャグラー小田原の箱詰めパズル天国」のご意見・ご感想を小田原充宏までお寄せください。


[←BACK] [目次] [NEXT→]
| 番外:箱詰めパズルの基礎知識 | 第1回:プレイナー36 | 第2回:ナンバースクエア | 第3回:パリティデビル |
| 第4回:L−60 | 第5回:Yペンタキューブ | 第6回:Nペンタキューブ | 第7回:ダブルユニーク |
| 第8回:T・Lエイト | 第9回:ヘクソモノ | 第10回:アソートキューブ | 第11回:ソーマキューブ |
| 第12回:イージーキューブ | 第13回:CDシリーズ | 第14回:オールユニークスペシャル | 第15回:1998年年賀パズル |
| 第16回:1990年年賀パズル | 第17回:ヘクソミノ | 第18回:ユニークキューブ | 第19回:ユニークレクタンギュラー |
| 第20回:ペントミノ(ユニーク解編) | 第21回:ノノナイン | 第22回:ユニークキューブその2 | 第23回:ヘキサシックス |
| 第24回:3×3×3キューブ | 第25回:3×3×3キューブその2 | 第26回:アソートキューブ(ユニーク解編) | 第27回:2004年年賀パズル |
| 第28回:禁断のポリキューブセット105 | 第29回:トリプルユニーク+1 | 第30回:L−8(エルエイト) | 第31回:フレミン |
| 第32回:3×3×3キューブその3 | 第33回:同一プレイナーポリキューブ直方体詰め | 第34回:同一ペントミノ正方形詰め | 第35回:Pentomno |
| 第36回:PL-W | 第37回:Plant | 第38回:クロス&キューブ | 第39回:英単語のピース |
| 第40回:イージーキューブ2 | 第41回:明治ホワイトチョコレートパズル | 第42回:L型パズル | 第43回:Fペンタキューブ |
| 第44回:ワンダーパズル | 第45回:アソートキューブ(バランス問題編) | 第46回:メタボリックポリオミノ | 第47回:立方体の展開図 |
| 第48回:ポリックス | 第49回:明治ハイミルクチョコレートパズル | 第50回:シンプルキューブ | 第51回:面と線 |
| 第52回:EGGパズル | 第53回:LLL(トリプルエル) | 第54回:コンビネーションパズル(双子・3つ子パズル) | 第55回:入れ子パズル |
| 第56回:どうぶつパズル | 第57回:両面パズル | 第58回:ステップアップペントミノ | 第59回:TOPパズル |
| 第60回:アソートキューブ(2片決め編) | 第61回:立体図法パズル | 第62回:プレイナーヘプタキューブ | 第63回:ユニークファイブヘキサ-ダブル |
| 第64回:ユニークレクタングルス | 第65回:チェッカーキューブ | 第66回:どうぶつ図形パズル | 第67回:チェッカースクエアマックス |
| 第68回:ワンダーパズルの公式 |

[↑toritoトップページ][パズル・ワンダーランド]