toritoトップページ ワンダーランド
ワンダーランド ジャグラー小田原の箱詰めパズル天国

[←BACK] [目次] [NEXT→]

第13回 CDシリーズ


CDシックス CD6構成ピース
CDセブン CD7構成ピース
CDエイト CD8構成ピース

問題:いずれも「問題1」は4×8(4x8)に入れる。

セレクション:32単位の平面箱詰めパズルでは最も遊べる(おもしろい)6ピース、7ピース、8ピース。


 ボクはずっと前からシングルCDのケースをパズルのケースに使いたいと思っていました。サイズを測ってみたらほぼ1:2の長方形だったので、4×8、5×10などが候補にあがりましたが、まずは1番易しい4×8のパズルをつくることにしました。
 平面で32単位だと今までの経験から7ピースが1番難しくなりそうだと思い、それを最初につくりました。そして+1ピース、−1ピースものは易しいバージョンということでつくりました。

この3つのパズルに共通する問題(解数付き)を少し紹介します。

  4x8 6x6-4 6x6-2x2 5x7-3
CDシックス 246解 4解 4解 3解
CDセブン 129解 48解 5解 12解
CDエイト 911解 375解 31解 71解

「ジャグラー小田原の箱詰めパズル天国」のご意見・ご感想を小田原充宏までお寄せください。

●販売商品 CDセブン 予価1,200円(本体)
CDエイト 予価1,200円(本体)

[←BACK] [目次] [NEXT→]
| 番外:箱詰めパズルの基礎知識 | 第1回:プレイナー36 | 第2回:ナンバースクエア | 第3回:パリティデビル |
| 第4回:L−60 | 第5回:Yペンタキューブ | 第6回:Nペンタキューブ | 第7回:ダブルユニーク |
| 第8回:T・Lエイト | 第9回:ヘクソモノ | 第10回:アソートキューブ | 第11回:ソーマキューブ |
| 第12回:イージーキューブ | 第13回:CDシリーズ | 第14回:オールユニークスペシャル | 第15回:1998年年賀パズル |
| 第16回:1990年年賀パズル | 第17回:ヘクソミノ | 第18回:ユニークキューブ | 第19回:ユニークレクタンギュラー |
| 第20回:ペントミノ(ユニーク解編) | 第21回:ノノナイン | 第22回:ユニークキューブその2 | 第23回:ヘキサシックス |
| 第24回:3×3×3キューブ | 第25回:3×3×3キューブその2 | 第26回:アソートキューブ(ユニーク解編) | 第27回:2004年年賀パズル |
| 第28回:禁断のポリキューブセット105 | 第29回:トリプルユニーク+1 | 第30回:L−8(エルエイト) | 第31回:フレミン |
| 第32回:3×3×3キューブその3 | 第33回:同一プレイナーポリキューブ直方体詰め | 第34回:同一ペントミノ正方形詰め | 第35回:Pentomno |
| 第36回:PL-W | 第37回:Plant | 第38回:クロス&キューブ | 第39回:英単語のピース |
| 第40回:イージーキューブ2 | 第41回:明治ホワイトチョコレートパズル | 第42回:L型パズル | 第43回:Fペンタキューブ |
| 第44回:ワンダーパズル | 第45回:アソートキューブ(バランス問題編) | 第46回:メタボリックポリオミノ | 第47回:立方体の展開図 |
| 第48回:ポリックス | 第49回:明治ハイミルクチョコレートパズル | 第50回:シンプルキューブ | 第51回:面と線 |
| 第52回:EGGパズル | 第53回:LLL(トリプルエル) | 第54回:コンビネーションパズル(双子・3つ子パズル) | 第55回:入れ子パズル |
| 第56回:どうぶつパズル | 第57回:両面パズル | 第58回:ステップアップペントミノ | 第59回:TOPパズル |
| 第60回:アソートキューブ(2片決め編) | 第61回:立体図法パズル | 第62回:プレイナーヘプタキューブ | 第63回:ユニークファイブヘキサ-ダブル |
| 第64回:ユニークレクタングルス | 第65回:チェッカーキューブ | 第66回:どうぶつ図形パズル | 第67回:チェッカースクエアマックス |

[↑toritoトップページ][パズル・ワンダーランド]